Darbo apmokėjimo sistemos
- Utenos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas
- Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
- Utenos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
- Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Utenos rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
| Utenos rajono savivaldybės politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, tarybos narių bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | |||
|---|---|---|---|
| Mero patarėjas | 2 | 4006 | 4006 |
| Tarybos komitetų / komisijų pirmininkas | 7 | 1285 | 1285 |
| Tarybos komitetų / komisijų pirmininko pavad. | 5 | 1178 | 1178 |
| Tarybos narys | 13 | 1071 | 1071 |
| Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. III ketvirtis |
| Meras | 1 | 5356 | 5356 |
| Administracijos direktorius | 1 | 4464 | 4464 |
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3571 | 3595 |
| Vicemeras | 2 | 4478 | 4478 |
| Utenos rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | |||
|---|---|---|---|
| Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. III ketvirtis |
| Skyriaus vedėjas | 17 | 3894 | 3894 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 12 | 3155 | 3258 |
| Vyr. specialistas | 70 | 2518 | 2514 |
| Vyresn. specialistas | 1 | 1964 | 1964 |
|
Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dirbančių pagal darbo | |||
|---|---|---|---|
|
Vyr. specialistas |
52 | 1988 | 2020 |
| Specialistas | 2 | 1996 | 1996 |
| Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. III ketvirtis |
|
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
|---|---|---|---|
| Seniūnas | 9 | 3100 | 3174 |
| Specialistas | 14 | 1818 | 1815 |
| Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. III ketvirtis |
|
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
|---|---|---|---|
| Specialistai | 21 | 1085 | 1090 |
| Darbininkai | 70 | 892 | 895 |
| Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2025 m. III ketvirtis |




